Speisenplan Kita Woche 4
“Mediterrane Woche”
Nähere Angaben zu Nährwerten und Allergenen finden sie in unserem Rezeptblog. blog.glücklichegäste.de
January 1 Samstag Day 1 | January 2 Sonntag Day 2 | January 3 Montag Day 3 | January 4 Dienstag Day 4 | January 5 Mittwoch Day 5 |
|---|---|---|---|---|
| Gericht | ||||
Hausgemachte Suppe (1) | Hot Dog (1) | Hausgemachte Süßspeise (1) | Geflügelgericht (1) | Gegrilltes Fischfilet (1) |
| Komponente 1 | ||||
Kartoffel-Gemüse-Suppe (1) | Softbrötchen für Hamburger (1) | Dinkel-Pfannkuchen (3) | Hähnchengeschnetzeltes mit Karotten und Paprika (1) | Gekochter Basmati Reis (1) |
| Komponente 2 | ||||
Kartoffeln kochen (1) | Geflügelwiener (1) | (1) | Gekochte Nudeln (1) | Sahnesoße (2) |
| Komponente 3 | ||||
Erbsen (1) | Zimt-Zucker (1) | Braune Sosse Grundrezept (1) | Rohkost, Gurkenscheiben (1) | |
| Komponente 4 | ||||
Rohkost, Tomate (1) | ||||
| Komponente 5 | ||||
| Komponente 6 | ||||
| Komponente 7 | ||||
|
Click on a recipe for more details
Selected Recipe:
Selected Recipes:
|
||||
| Ingredient | Quantity |
|---|---|




















