Speisenplan Kita Woche 8
“Pfannkuchenwoche”
Nähere Angaben zu Nährwerten und Allergenen finden sie in unserem Rezeptblog. blog.glücklichegäste.de
January 1 Samstag Tag 1 | January 2 Sonntag Tag 2 | January 3 Montag Tag 3 | January 4 Dienstag Tag 4 | January 5 Mittwoch Tag 5 |
---|---|---|---|---|
Gericht | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Komponente 1 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Komponente 2 | ||||
![]() | ![]() | Warning: Attempt to read property "ID" on null in /homepages/25/d634215440/htdocs/GGblog/wp-content/plugins/wp-ultimate-recipe-premium/core/helpers/models/recipe.php on line 55 Warning: Attempt to read property "post_title" on null in /homepages/25/d634215440/htdocs/GGblog/wp-content/plugins/wp-ultimate-recipe-premium/core/helpers/models/recipe.php on line 439 Warning: Attempt to read property "ID" on null in /homepages/25/d634215440/htdocs/GGblog/wp-content/plugins/wp-ultimate-recipe-premium/core/helpers/models/recipe.php on line 248 Warning: Attempt to read property "ID" on null in /homepages/25/d634215440/htdocs/GGblog/wp-content/plugins/wp-ultimate-recipe-premium/core/helpers/models/recipe.php on line 248 ![]() | ![]() | ![]() |
Komponente 3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Komponente 4 | ||||
![]() | ![]() | |||
Komponente 5 | ||||
![]() | ||||
Komponente 6 | ||||
Komponente 7 | ||||
Klicken Sie für mehr Details auf ein Rezept
Ausgewähltes Rezept:
Ausgewählte Rezepte:
|
||||
Zutat | Menge |
---|---|