Speisenplan Schulmensa Woche 1
“Hähnchengeschnetzeltes-Woche”
Nähere Angaben zu Nährwerten und Allergenen finden sie in unserem Rezeptblog. blog.glücklichegäste.de
January 1 Samstag Tag 1 | January 2 Sonntag Tag 2 | January 3 Montag Tag 3 | January 4 Dienstag Tag 4 | January 5 Mittwoch Tag 5 | January 6 Donnerstag Tag 6 |
---|---|---|---|---|---|
Hausgemachte Suppe (1,00 €) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fleisch/Fisch/Mehl-/Eier-/Süßspeise (1,20 €) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tages-Beilage (0,70 €) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Standard-Beilage (0,70 €) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tages-Soße | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
Standard-Soße | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gemüse / Rohkost / Salat / Obst (0,70 €) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Salatbuffet (2,50 €) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dressings / Dips / Toppings | |||||
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Für Kurzentschlossene solange Vorrat reicht (3,00 €) | |||||
Klicken Sie für mehr Details auf ein Rezept
Ausgewähltes Rezept:
Ausgewählte Rezepte:
|
|||||
Zutat | Menge |
---|---|