Speisenplan Schulmensa Woche 1
“Hähnchengeschnetzeltes-Woche”
Nähere Angaben zu Nährwerten und Allergenen finden sie in unserem Rezeptblog. blog.glücklichegäste.de
January 1 Samstag Day 1 | January 2 Sonntag Day 2 | January 3 Montag Day 3 | January 4 Dienstag Day 4 | January 5 Mittwoch Day 5 | January 6 Donnerstag Day 6 |
---|---|---|---|---|---|
Hausgemachte Suppe (1,00 €) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Fleisch/Fisch/Mehl-/Eier-/Süßspeise (1,20 €) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tages-Beilage (0,70 €) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
Standard-Beilage (0,70 €) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Tages-Soße | |||||
![]() | ![]() | ![]() | |||
Standard-Soße | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Gemüse / Rohkost / Salat / Obst (0,70 €) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Salatbuffet (2,50 €) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Dressings / Dips / Toppings | |||||
![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Für Kurzentschlossene solange Vorrat reicht (3,00 €) | |||||
Click on a recipe for more details
Selected Recipe:
Selected Recipes:
|
|||||
Ingredient | Quantity |
---|---|