Speisenplan Vorlage Burgenlandklinikum Woche 2
Nähere Angaben zu Nährwerten und Allergenen finden sie in unserem Rezeptblog. blog.glücklichegäste.de
January 1 Samstag Day 1 | January 2 Sonntag Day 2 | January 3 Montag Day 3 | January 4 Dienstag Day 4 | January 5 Mittwoch Day 5 | January 6 Donnerstag Day 6 | January 7 Freitag Day 7 |
---|---|---|---|---|---|---|
Vollkost | ||||||
Grüner Bohneneintopf 625 g (1) Fruchtjoghurt 135 g (1) | Schweinesteak mit Zwiebelsoße 240 g (1) Kartoffelpüree 225 g (1) Gemischter Salat 80 g (1) | Gegrillte Hähnchenbrust mit Soße 240 g (1) Mischgemüse 200 g (1) Salzkartoffeln 225 g (1) Frisches Obst 100 g (1) | Pikanter Kräuterquark 135 g (1) Salzkartoffeln 225 g (1) Gemischter Salat 80 g (1) | Schweinenackenbraten mit Soße 240 g (1) Bayrisch Kraut 130 g (1) Klöße 120 g (1) Pfirsichkompott 135 g (1) | Bunter Reiseintopf mit Rindfleisch 625 g (1) Erdbeerpudding 135 g (1) | Hähnchenschenkel mit Soße 240 g (1) Balkangemüse 200 g (1) Salzkartoffeln 225 g (1) Fruchtcocktail 135 g (1) |
Leichte Vollkost | ||||||
Spaghetti Bolognese 400 g (1) Fruchtjoghurt 135 g (1) | Rinderschmorbraten mit Soße (Schonkost) 240 g (1) Blumenkohl 200 g (1) Kartoffelpüree 225 g (1) Gemischter Salat 80 g (1) | Bunter Gemüseeintopf mit Schweinefleisch 625 g (1) Frisches Obst 100 g (1) | Königsberger Klopse mit Kapernsoße 240 g (1) Kartoffelpüree 225 g (1) Gemischter Salat 80 g (1) | Seelachsfilet mit Kräutersoße 270 g (1) Salzkartoffeln 225 g (1) Pfirsichkompott 135 g (1) | Bunter Reiseintopf mit Geflügel 625 g (1) Erdbeerpudding 135 g (1) | Rinderschmorbraten mit Soße (Schonkost) 240 g (1) Pariser Karotten 200 g (1) Kartoffelpüree 225 g (1) Fruchtcocktail 135 g (1) |
Vegetarisch | ||||||
Kartoffel-Gemüse-Tarte 350 g (1) Fruchtjoghurt 135 g (1) | Penne Nudeln mit Käserahmsoße 350 g (1) Gemischter Salat 80 g (1) | Möhreneintopf 625 g (1) Frisches Obst 100 g (1) | Bunter Gemüseteller mit Kräutersoße 450 g (1) Fruchtjoghurt 135 g (1) | Hefeklöße 350 g (1) Heiße Beeren 135 g (1) Frisches Obst 100 g (1) | Vegetarischer bunter Reiseintopf 625 g (1) Erdbeerpudding 135 g (1) | Mediterran gefüllte Zucchini 250 g (1) Fruchtcocktail 135 g (1) |
Click on a recipe for more details
Selected Recipe:
Selected Recipes:
|
||||||
Ingredient | Quantity |
---|---|