Speisenplan Kita Woche 2
“Milchreiswoche”
Nähere Angaben zu Nährwerten und Allergenen finden sie in unserem Rezeptblog. blog.glücklichegäste.de
January 1 Samstag Tag 1 | January 2 Sonntag Tag 2 | January 3 Montag Tag 3 | January 4 Dienstag Tag 4 | January 5 Mittwoch Tag 5 |
---|---|---|---|---|
Gericht | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Komponente 1 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Komponente 2 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Komponente 3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Komponente 4 | ||||
![]() | ![]() | |||
Komponente 5 | ||||
![]() | ||||
Komponente 6 | ||||
Klicken Sie für mehr Details auf ein Rezept
Ausgewähltes Rezept:
Ausgewählte Rezepte:
|
||||
Zutat | Menge |
---|---|