Speisenplan Kita Woche 1
“Rohkost-Woche”
Nähere Angaben zu Nährwerten und Allergenen finden sie in unserem Rezeptblog. blog.glücklichegäste.de
January 1 Samstag Day 1 | January 2 Sonntag Day 2 | January 3 Montag Day 3 | January 4 Dienstag Day 4 | January 5 Mittwoch Day 5 |
---|---|---|---|---|
Gericht | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Komponente 1 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Komponente 2 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Komponente 3 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Komponente 4 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Komponente 5 | ||||
![]() | ||||
Komponente 6 | ||||
Click on a recipe for more details
Selected Recipe:
Selected Recipes:
|
||||
Ingredient | Quantity |
---|---|